Солнечные коллекторы серии PE-P – это универсальная система для круглогодичного использования в умеренном климате, когда в зимнее время температура наружного воздуха не опускается ниже -35 °С. Специальные вакуумные тепловые трубки с трехслойным покрытием и тепловой трубкой с теплообменником (косвенный нагрев) позволяют получать тепло даже при отсутствии прямых солнечных лучей, что обеспечивает высокую производительность водонагревателя.
Вакуумная система под давлением позволяет подключить коллекторы PE-P к магистральному водопроводу/насосной станции и обеспечить Ваш дом или дачный участок горячей водой.
Коллектор |
Количество трубок, шт |
Объем бака, л |
Транспорт. объем, м3 |
Вес нетто / брутто, кг |
Д * Ш * В, мм |
PE-P15-135 | 15 | 135 | 0,61 | 91 / 86 | 2 350 * 1 350 * 1 600 |
PE-P20-175 | 20 | 175 | 0,79 | 114 / 107 | 2 350 * 1 800 * 1 600 |
PE-P24-210 | 24 | 210 | 0,98 | 139 / 129 | 2 350 * 2 050 * 1 600 |
PE-P30-260 | 30 | 260 | 1,12 | 172 / 160 | 2 350 * 2 700 * 1 600 |
Дополнительно солнечный коллектор PE-P может комплектоваться:
Комплектация:
Статус | Дальний склад |
Исполнение | PE-P15-135, PE-P20-175, PE-P24-210, PE-P30-260 |
Тип трубок | Косвенный нагрев |
Размер трубок, мм | 1 800 * D58 |
Внешний / внутренний диаметр бака, мм | 480 / 370 |
Толщина теплоизоляции, мм | 50 |
Материал бака (нар/вн) | Нерж.сталь / Нерж.сталь |
Объем бака, л | 135, 175, 210, 260 |
Количество трубок, шт | 15, 20, 24, 30 |
Наименование | Стоимость | При сумме заказа | Стоимость |
---|---|---|---|
Самовывоз | 0 руб. | - | - |
Сумма заказа | Скидка |
---|
Для того чтобы иметь возможность накапливать скидки необходимо войти или зарегистрироваться в Личном кабинете.
Моя скидка: | 0% |
Мой статус: | Начальный |
Следующий статус через: | 0 руб. |
Мой оборот: | 0 руб. |
Статус | Оборот | Скидка |
---|
© 2015 100CZ.RU. Создание сайта — ЛегионА