Шланг производится при одновременном соединении экструдируемой стенки из мягкого термопластичного полимера и экструдируемой жесткой спирали из ударопрочного ПВХ.
Материал и конструкция:
Область применения:
Свойства:
Технические характеристики*:
Внутр. диаметр | Наружный диаметр шланга | Рабочее давление | Рабочий вакуум | Вес | Вес бухты | Стандартная длина бухты |
( мм ) | ( мм ) | ( бар ) | ( бар ) | ( кг/пог.м. ) | ( кг ) | ( м ) |
16 | 21 | 7,00 | 0,70 | 0,16 | 4,7 | 30 |
19 | 24 | 7,00 | 0,70 | 0,19 | 5,6 | 30 |
20 | 25 | 7,00 | 0,70 | 0,19 | 5,7 | 30 |
25 | 31 | 6,50 | 0,70 | 0,23 | 6,9 | 30 |
32 | 38 | 6,00 | 0,60 | 0,32 | 9,6 | 30 |
35 | 42 | 6,00 | 0,60 | 0,39 | 11,7 | 30 |
38 | 45 | 5,00 | 0,60 | 0,46 | 13,8 | 30 |
40 | 47 | 5,00 | 0,60 | 0,49 | 14,7 | 30 |
45 | 52 | 5,00 | 0,60 | 0,62 | 18,6 | 30 |
50 | 59 | 5,00 | 0,60 | 0,67 | 20,1 | 30 |
51 | 60 | 5,00 | 0,60 | 0,68 | 20,4 | 30 |
63 | 72 | 4,00 | 0,55 | 0,93 | 27,9 | 30 |
75 | 84 | 4,00 | 0,50 | 1,12 | 33,6 | 30 |
76 | 85 | 4,00 | 0,50 | 1,14 | 34,2 | 30 |
90 | 99 | 3,00 | 0,45 | 1,48 | 44,4 | 30 |
100 | 110 | 3,00 | 0,40 | 1,82 | 54,6 | 30 |
102 | 112 | 3,00 | 0,40 | 1,86 | 55,8 | 30 |
120 | 132 | 2,00 | 0,40 | 2,10 | 63,0 | 30 |
125 | 138 | 2,00 | 0,40 | 2,27 | 68,1 | 30 |
127 | 140 | 2,00 | 0,40 | 2,31 | 69,3 | 30 |
150 | 162 | 2,00 | 0,35 | 3,25 | 48,8 | 20 |
152 | 164 | 2,00 | 0,35 | 3,29 | 49,4 | 20 |
160 | 173 | 1,50 | 0,35 | 3,68 | 55,2 | 20 |
200 | 215 | 1,00 | 0,30 | 5,45 | 65,4 | 10 |
203 | 218 | 1,00 | 0,30 | 5,54 | 66,5 | 10 |
* Все указанные технические данные ориентировочные и приведены для температуры +20°C.
Производитель оставляет за собой право изменения технических характеристик продукции без предварительного уведомления.
Статус | Дальний склад |
Цвет | Прозрачная стенка/белая спираль |
Температурный режим, °C | от -10 до +60 |
Температурный режим, °C (кратковремнно, 30 мин) | нет |
Рабочее давление, бар | 1,00-7,00 |
Рабочий вакуум, бар | 0,30-0,70 |
Длина стандартная, м.п. | 30 (D16-D127), 20 (D150-D160), 10 (D200-D203) |
Длина на заказ, м.п. (шаг 1м.п.) | нет |
Диаметр внутренний стандартный, мм | 16, 19, 20, 25, 30, 32, 35, 38, 40, 45, 50, 51, 63, 75, 76, 90, 100, 102, 120, 125, 127, 150, 152, 160, 200, 203 |
Диаметр внутренний на заказ, мм (шаг 1мм) | нет |
Толщина стенки в межвитковом пространстве, мм | |
Тип конструкции стенки | №6 |
Минимальная партия | 1 бухта (кроме D35 и D45) |
Особенности | Устойчив к химически агрессивным веществам, Отвод дыма/масляного тумана/испарений, Допускается контакт с пищевыми продуктами, Очень гибкий |
Категория | Напорно-всасывающие шланги армированные ПВХ спиралью |
Отрасль примнения | Сельское хозяйство, Промышленность, Коммунальное хозяйство, Строительная индустрия, Вентиляция и кондиционирование |
Наименование | Стоимость | При сумме заказа | Стоимость |
---|---|---|---|
Самовывоз | 0 руб. | - | - |
Сумма заказа | Скидка |
---|
Для того чтобы иметь возможность накапливать скидки необходимо войти или зарегистрироваться в Личном кабинете.
Моя скидка: | 0% |
Мой статус: | Начальный |
Следующий статус через: | 0 руб. |
Мой оборот: | 0 руб. |
Статус | Оборот | Скидка |
---|
© 2015 100CZ.RU. Создание сайта — ЛегионА